19. Akademieparklauf / Wr. Neustadt

  ( 29.05.2011 / Wr. Neustadt / Akademiepark )

Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf + Junioren (10000m) Knirpse (400m) Kinder I+II (800m)
Schüler I+II (1400m) Fun-Run + Jugend (5000m) Nordic Walking (5000m)

Fun-Run Jugend

Rang  Rg. Kl.  Klasse  Stnr.    Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
M 40+  988    Hofer  Martin   AUT  Crazy Krebsler Runners  00:18:32.78  00:00:13.94 
M 40+  987    Riegler  Johann   AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  00:18:34.90  00:00:16.06 
M 40+  126  Six  Richard   AUT  Crazy Krebsler Runners  00:19:03.77  00:00:44.93 
M 40+  345    Buchebner  Roman   AUT    00:19:14.48  00:00:55.64 
12  M 40+  971    Pendl  Stefan   AUT  LMB  00:20:06.08  00:01:47.24 
15  M 40+  979    Ogner  Erwin   AUT  LC Tausendfüßler Erlach  00:20:41.50  00:02:22.66 
16  M 40+  998    Kreuzeder  Alexander   AUT  LC Wienerwaldsee  00:21:06.10  00:02:47.26 
18  M 40+  129  Berez  Samuel   HUN    00:22:16.18  00:03:57.34 
20  M 40+  994    Urbanek  Walter   AUT  UTTB  00:22:31.41  00:04:12.57 
25  10  M 40+  307  Vozi-Kolbinger Mag.  Michael   AUT    00:23:48.94  00:05:30.10 
27  11  M 40+  996    Resch  Franz   AUT  BBB Team Felixdorf  00:24:02.64  00:05:43.80 
34  12  M 40+  973    Krebs  Michael   AUT  LC Tausendfüßler Erlach  00:24:53.79  00:06:34.95 
35  13  M 40+  985    Ponweiser  Edi    AUT  Lauftreff Howodo  00:25:00.71  00:06:41.87 
43  14  M 40+  303  Schättler  Peter   AUT    00:25:43.17  00:07:24.33 
47  15  M 40+  107  Loicht  Christian   AUT  LC Tausendfüßler Erlach  00:26:19.84  00:08:01.00 
49  16  M 40+  104  Wiedeschitz  Josef   AUT    00:26:33.17  00:08:14.33 
53  17  M 40+  118  Reicher  Johann   AUT    00:27:22.77  00:09:03.93 
55  18  M 40+  320    Novosel  Mario   AUT    00:28:09.19  00:09:50.35 
57  19  M 40+  125  Sandri  Mario   AUT    00:28:25.54  00:10:06.70 
61  20  M 40+  123  Johann  Dominik   AUT    00:29:15.56  00:10:56.72 
63  21  M 40+  330  Glieber  Andreas   AUT    00:30:50.89  00:12:32.05 
66  22  M 40+  321    Haindl  Toni   AUT  su afs nö süd  00:31:26.93  00:13:08.09 
72  23  M 40+  306  Pfeffer  Klaus   AUT    00:32:29.34  00:14:10.50 
73  24  M 40+  121  Kresse  Jochen   AUT  Mal Prophy Team  00:32:29.54  00:14:10.70 
75  25  M 40+  323  Schütz  Harald   AUT    00:33:30.56  00:15:11.72 
77  26  M 40+  310  Steiner  Karl   AUT    00:33:32.85  00:15:14.01 
91  27  M 40+  343  Windbüchler  Johann   AUT  HSV OL  00:35:24.00  00:17:05.16 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finished

closeDetailansicht