Hauptmenü
Sport > Ergebnisse > 2009
| Ergebnisse 6. 10. - 31. 12. 2009 |
| Silvesterlauf Zillingdorf 31.12.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| Hauptlauf-5km | |||
| M-30 | 4 | Jörg Neuhart | 16:33 |
| M-20 | 3 | Severin Faiman | 16:37 |
| M-30 | 6 | Wolfgang Pucher | 16:57 |
| M-50 | 2 | Franz Huber | 18:59 |
| M-40 | 17 | Oskar Koschaintsch | 20:48 |
| M-60 | 2 | Helmut Turba | 23:32 |
| M-60 | 5 | Günter Wersching | 25:45 |
| W-40 | 6 | Isabella Michalitz | 26:53 |
| W-40 | 8 | Manuela Ofenböck | 27:26 |
| W-60 | 2 | Hella Holzbauer | 29:41 |
| Teamwertung- männlich |
2 | Neuhart, Faiman, Pucher | 50:07 |
| Teamwertung- männlich |
11 | Huber, Koschaintsch, Turba | 1:03:09 |
| Teamwertung- mixed |
9 | Wersching, Michalitz, Ofenböck |
1:20:04 |
| Silvesterlauf Wien 31.12.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| 5.325m | |||
| W-55 | 3 | Christina Hütthaler | 26:14 |
| M-75 | 2 | Rudolf Friedbacher | 29:50 |
| M-50 | 159 | Karl Schrittwieser | 34:58 |
| Silvesterlauf Krumbach 31.12.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| Hauptlauf 4,2km | |||
| Junioren-M | 1 | Christian Rennhofer | 16:55 |
| Silvesterlauf Hirtenberg 31.12.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| 1,375km | |||
| Kinder | 2 | Stefan Blochberger | 5:33,58 |
| 7km | |||
| M-30 | 1 | Robert Blochberger | 25:38,10 |
| New York City Marathon 1.11.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| Marathon - 42,195km | |||
| W 55-59 | 36 | Christina Hütthaler | 3:58:25 |
| LCC Herbstmarathon - Wien Prater 25.10.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| Marathon - 42,195km | |||
| M-50 | 5 | Franz Huber | 3:18:27 |
| M-40 | 39 | Oskar Koschaintsch | 3:29:54 |
| Halbmarathon - 21,097km | |||
| M-40 | 29 | Thomas Jancik | 1:32:57 |
| 20. SUPERMARATHON WIEN - BRATISLAVA - BUDAPEST 19. - 23..10.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| 321 km | |||
| Staffel | 5. Gesamt- rang 1. Militär- wertung |
Blocherger Robert, Bogner Sven, Dissauer Sigi, Pucher Wolfgang, Weissenböck Armin |
20:11:43 |
| BAUMIT Piestingtallauf 18.10.2009 |
|||
| Halbmarathon - 21,097km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-40 | 38 | Markus Gauhs | 1:36:26 |
| M-60 | 4 | Walter Stadlmann | 1:52:52 |
| 10km | |||
| M-60 | 1 | Günter Wersching | 50:31 |
| W-40 | 11 | Isabella Michalitz | 56:43 |
| 12. Lanzenkirchner Ortslauf 11.10.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| FunRun + Jugend - 5,5km | |||
| W | 5 | Manuela Ofenböck | 30:40 |
| Hauptlauf + Junioren - 10km | |||
| M-20 | 5 | Andreas-Stefan Pichlbauer | 38:55 |
| M-50 | 2 | Franz Huber | 41:29 |
| M-50 | 3 | Gunnar Hestmann | 42:58 |
| M-40 | 27 | Johann Schimanko | 47:20 |
| M-60 | 6 | Siegfried Grieer | 1:02:27 |
| W-60 | 1 | Hella Holzbauer | 1:03:29 |
| Graz Marathon 11.10.2009 |
|||
| Halbmarathon - 21,1km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-AK | 35 | Mario Kral | 1:28:18 |
| Vienna Night Run 6.10.2009 |
|||
| 5 km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M | 44 | Andreas-Stefan Pichlbauer | 17:19 |
| W | 2925 | Eva Windbichler | 33:31 |