Hauptmenü
Sport > Ergebnisse > 2009
| Ergebnisse 1. 7. - 4. 10. 2009 |
| 15. Int. Mostlandlauf- Volkslauf-Cup-Finale; St. Paul/Lavanttal 4.10.2009 |
|||
| Hauptlauf - 10km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-75 | 1 | Rudolf Friedbacher | 1:02:15 |
| Rudi Friedbacher gewann zum 10. Mal die Gesamtwertung des Volkslauf-Cups!!! | |||
| Eisenstadt-BEWAG Energy Run 4.10.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| Strassenlauf - 7,8km | |||
| M-20 | 3 | Stefan Unger | 29:48 |
| M-60 | 3 | Günter Wersching | |
| ÖLV Halbmarathon Masters Meisterschaft - 21,097km | |||
| M-65 | 3 | Alfred Schenner | 1:36:42 |
| M-55 | 6 | Franz Probst | 1:46:08 |
| 3.Grimmensteiner Laufevent 3.10.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| Genusslauf M/W + Jugend - 4km | |||
| W-Jugend | 1 | Julie Van Ysendyck | 15:25 |
| Hauptlauf + Junioren - 8km | |||
| M-20 | 1 | Andreas-Stefan Pichlbauer | 28:25 |
| M-Junioren | 2 | Philipp Eibl | 30:01 |
| W-40 | 1 | Ingrid Eichberger | 31:12 |
| M-50 | 4 | Franz Huber | 31:46 |
| Berglauf - 7,4km / 450Hm | |||
| AK 1-m | 6 | Andreas-Stefan Pichlbauer | 34:23 |
| AK 3-m | 2 | Fritz Lackner | 36:42 |
| AK 3-m | 4 | Franz Huber | 37:42 |
| 7.Südburgendland ÖKO Energie Marathon, Güssing 27.9.2009 |
|||
| Halbmarathon 21,1km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-40 | 31 | Alois Römer | 1:55:49 |
| W-40 | 8 | Luise-Maria Römer | 2:14:21 |
| 8. Int. Stadtlauf, Ebreichsdorf 27.9.2009 |
|||
| Hauptlauf - 10km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-50 | 3 | Franz Huber | 39:34 |
| 6. Felixdorfer "Lebenshilfe-Lauf" 26.9.2009 |
|||
| Professional Run - 11,5km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M | 1 | Sigi Dissauer | ??? |
| Fun-Run - 6km | |||
| M | 1 | Franz Probst | ??? |
| W | 2 | Christina Hütthaler | ??? |
| W | 4 | Isabella Michalitz | ??? |
| 13. Int. Schneeberglauf, Puchberg/Schneeberg 26.9.2009 |
|||
| 10 km / 1200 Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-30 | 1 | Thomas Thiel | 1:10:00 |
| M-30 | 2 | Armin Weissenböck | 1:10:19 |
| M-50 | 4 | Fritz Lackner | 1:17:31 |
| LCC - Internationaler Babenbergerlauf, Wien 20.9.2009 |
|||
| Halbmarathon - 21,1km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-40 | 15 | Oskar Koschaintsch | 1:37:30 |
| WACHAUmarathon 20.9.2009 |
|||
| Halbmarathon - 21,1km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-30 | 12 | Armin Weißenböck | 1:19:52 |
| M-40 | 172 | Markus Gauhs | 1:39:15 |
| Marathon - 42,195km | |||
| W-40 | 1 (Gesamt) | Ingrid Eichberger | 2:59:34 |
| 15. Mürzer Halbmarathon, Mürzzuschlag 19.9.2009 |
|||
| 21,1km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-40 | 12 | Thomas Jancik | 1:34:52 |
| M-U20 | 1 | Lukas Brettner | 1:49:42 |
| Ultralaufevent Steyr 19.9.2009 |
|||
| 50km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-30 | 3 | Robert Blochberger | 3:38:08 |
| M-50 | 2 | Walter Kichler | 5:01:28 |
| Neudörfl- Dorflauf 12.9.2009 |
|||
| 10km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-30 | 2 | Wolfgang Pucher | 34:28 |
| M-40 | 3 | Gerald Tschank | 34:49 |
| M-20 | 2 | Gerald Wagner | 40:31 |
| M-60 | 2 | Sigfried Grier | 57:26 |
| 16. Obir – Berglauf, Bad Eisenkappel/Ktn 13.9.2009 |
|||
| 10,7km / 1000Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-50 | 1 | Fritz Lackner | 1:09:14 |
| Hochwolkersdorfer Schnidahahnlauf 12.9.2009 |
|||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| Halbmarathon - 21,1km | |||
| M | 1 | Robert Blochberger | 1:23:13 |
| M | 11 | Franz Probst | 1:48:45 |
| M | 17 | Walter Kichler | 2:00:14 |
| Hauptlauf + Junioren - 10,7km | |||
| M-20 | 2 | Andreas Stefan Pichlbauer | 41:33 |
| M-Junioren | 1 | Philipp Eibl | 41:37 |
| M-50 | 3 | Franz Huber | 46:06 |
| M-50 | 7 | Gunnar Hestmann | 51:24 |
| W-60 | 1 | Hella Holzbauer | 1:12:21 |
| Hobbylauf + Jugend - 4,5km | |||
| W-Jugend | 1 | Julie Van Ysendyck | 17:18 |
| 6. Karrenlauf/Dornbirn/V 11.9.2009 |
|||
| 6,3km / 560Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-50 | 1 | Fritz Lackner | 0:39:10 |
| NÖ Landesmeisterschaften Halbmarathon Horn 6.9.2009 |
|||
| 21,1km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| W-55 | 1 | Christina Hütthaler | 1:48 Std. |
| M-70 | 1 | Alfred Schenner | 1:37 Std. |
| M-60 | 2 | Franz Grünwald | 1:41 Std. |
| M-65 | 2 | Stefan Hajto | 1:44 Std. |
| M-65 | 5 | Günter Wersching | 1:50 Std. |
| 18.Feistritzer Sparkassenlauf 6.9.2009 |
|||
| Hauptlauf 7,0km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-20 | 3 | Andi Pichlbauer | 25:52,42 |
| W-40 | 1 | Ingrid Eichberger | 27:32,66 |
| M-50 | 2 | Franz Huber | 28:25,89 |
| W-30 | 1 | Erika Haider | 30:08,38 |
| M-50 | 4 | Gunnar Hestmann | 32:21,90 |
| W-60 | 2 | Hella Holzbauer | 45:13,70 |
| M-60 | 3 | Siegfried Grier | 46:53,75 |
| Volkslauf und Jugend 2,33km | |||
| Jugend-w | 1 | Julie Van Ysendyck | 8:55,16 |
| Raxlauf 2009 6.9.2009 |
|||
| 8.000m / 1.100 Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-30 | 1 | Jörg Neuhart | 52:58,35 |
| M-30 | 3 | Sven Bogner | 56:48,78 |
| M-30 | 5 | Thomas Thiel | 59:35,88 |
| M-50 | 6 | Fritz Lackner | 1:07:34,44 |
| 2. Sparkasse Hohe Wandlauf 5.9.2009 |
|||
| 6.500m / 550 Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-30 | 1 | Sven Bogner | 33:48 |
| M-30 | 2 | Armin Weissenböck | 35:49 |
| M-30 | 2 | Thomas Thiel | 36:05 |
| M-50 | 3 | Philip Eibl | 38:16 |
| 2. LMT.Boehlerit Volkslauf Tragöß- Grüner See 30.8.2009 |
|||
| Hauptlauf - 10.200m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-75 | 1 | Rudi Friedbacher | 1:03:29 |
| Duathlon Leitha Man 2009 29.8.2009 |
|||
| Lauf 5km - Rad 5km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-30 | 1 | Jörg Neuhart | 33:59 |
| Hainburg/Donau- Lauffeuer, Crosslauf 29.8.2009 |
|||
| Hauptlauf - 10.400m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-50 | 2 | Franz Huber | 0:46:05 |
| 22. Alpkogellauf, Trattenbach 22.08.2009 |
|||
| 5.400m / 130Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| Schüler II M | 1 | Philipp Eibl | 21:18,8 |
| 2. Sommermeeting Vienna Cricket And Football Club 18. 08. 2009 |
|||
| 3.000m | |||
| Klasse | Gesamtrang | Name | Zeit |
| M AK | 8 | Andreas Stefan Pichlbauer | 10:04,50 |
| 100m | |||
| M AK | 5 (Vorlauf) | Alex Haberl | 13,90 |
| W AK | 4 (Vorlauf) | Jana Flandorfer | 14,70 |
| Speer 400g alle Klassen | |||
| AK | 3 | Alex Haberl | 26,95m |
| AK | 5 | Jana Flandorfer | 22,23m |
| Weitsprung alle Klassen | |||
| AK | 8 | Jana Flandorfer | 4,50m |
| AK | 9 | Alex Haberl | 4,26m |
| Diskus Männer 0,75kg | |||
| AK | 1 | Alex Haberl | 18,10m |
| 21. Pöttschinger Triathlon 15.8.2009 |
|||
| 800m Schwimmen/36km Rad/8,6km Laufen | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-U23 | 2 | Stefan Unger | 1:49:25 |
| 1. Wiener Neustädter Diamond Air Flugplatzlauf 15.8.2009 |
|||
| 4.350m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| W | 2 | Christina Hütthaler | 21:55,14 |
| W | 6 | Isabella Michalitz | 24:47,72 |
| NÖLV-Meisterschaft Masters Hainfeld 15.08.2009 |
|||
| 100m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-45 | 7 | Christian Balber | 14,94 |
| 1. Sommermeeting Vienna Cricket And Football Club 11. 08. 2009 |
|||
| 5.000m | |||
| Klasse | Gesamtrang | Name | Zeit |
| M AK | 11 | Andreas Stefan Pichlbauer | 17:57,50 |
| Pöttschinger Bergzeitfahren 9.8.2009 |
|||
| 1.700m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-AK1 | 1 | Stefan Unger | 3:13,91 |
| 21. Int. Bergmarathon Kainach 09. 08. 2009 |
|||
| 42,195km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| MH | 4 | Sven Bogner | 3:48:37 |
| 14. Int. Halbmarathon Stinatz 08. 08. 2009 |
|||
| 21,1km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-75 | 1 | Rudolf Friedbacher | 2:12:59 |
| 8. Internationales Marswiesenmeeting 08. 08. 2009 |
|||
| 3.000m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-20 | 3 | Andreas-Stefan Pichlbauer | 10:20 (händisch) |
| 18. Internationaler Krems Triathlon 2009 1. 8. 2009 |
|||
| 1,5km / 40,8km / 10km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-JUN | 1 (LM) | Lind Dominic | 2:17:29 |
| Stuhleck Berglauf 26.7. 2009 |
|||
| 10,4km / 930Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-50 | 7 | Lackner Friedrich | 1:06:17 |
| M-50 | 14 | Huber Franz | 1:10:04 |
| Internationales Leichtathletik-Meeting Wolfsberg 25.7.2009 |
|||
| 3.000m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M | 9 | Andreas-Stefan Pichlbauer | 10:18,8 |
| 10.Großglockner Berglauf 19.7. 2009 |
|||
| 12.670m / 1.494Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-50 | 11 | Lackner Friedrich | 1:45:07 |
| 24. Raiffeisen Ortslauf Aspang 18. Juli 2009 |
|||
| Fun Run + Jugend - 4,2km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| männlich | 2 | Pichlbauer Andreas Stefan | 15:38 |
| Hauptlauf Damen - 6,3km | |||
| W-30 | 1 | Haider Erika | 25:07 |
| W-40 | 1 | Eichberger Ingrid | 24:58 |
| W-40 | 6 | Michalitz Isabella | 35:39 |
| W-60 | 2 | Holzbauer Hella | 39:32 |
| Hauptlauf Herren - 8,4km | |||
| M-20 | 2 | Gumpenberger Ronald | 33:58 |
| M-20 | 8 | Koiser Michael | 39:11 |
| M-40 | 4 | Tschank Gerald | 31:54 |
| M-50 | 1 | Drage Stefan | 33:18 |
| M-50 | 3 | Huber Franz | 34:16 |
| Österr. Masters Meisterschaften 11. + 12.7. 2009 |
|||
| 5000m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-70 | 1 | Schenner Alfred | 22:35,83 |
| M-75 | 1 | Friedbacher Rudolf | 27:18,48 |
| 1500m | |||
| M-75 | 1 | Friedbacher Rudolf | 7:04,64 |
| 800m | |||
| M-75 | 1 | Friedbacher Rudolf | 3:36,74 |
| 400m | |||
| M-75 | 1 | Friedbacher Rudolf | 114,42 |
| 10.Ochsenburger Berglauf 12.7. 2009 |
|||
| 7,9km / 320Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-50 | 3 | Lackner Friedrich | 38:13,4 |
| 6.Krensdorfer Hotterlauf 11.7. 2009 |
|||
| Jugend - 4.100m | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-Jugend 2 | 2 | Brettner Lukas | 16:28,4 |
| Hauptlauf - 8.200m | |||
| M-60 | 1 | Wersching Günter | 41:45,9 |
| M-60 | 7 | Grieer Siegfried | 48:02,5 |
| run+roll in der Buckligen Welt 11. Juli 2009 |
|||
| Easy Run + Jugend - 5,5km | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| männlich | 4 | Pichlbauer Andreas Stefan | 22:11,53 |
| Hauptlauf - 10 Meilen - 16,1km | |||
| W-40 | 1 | Eichberger Ingrid | 1:06:04,56 |
| M-50 | 4 | Huber Franz | 1:08:50,01 |
| W-30 | 1 | Haider Erika | 1:09:00,21 |
| M-50 | 9 | Hestmann Gunnar | 1:15:21,23 |
| M-60 | 1 | Hajto Stefan | 1:19:30,03 |
| W-40 | 7 | Michalitz Isabella | 1:33:10,08 |
| W-60 | 2 | Holzbauer Hella | 1:45:55,99 |
| Rabensteiner Geißbühellauf 5.7.2009 |
|||
| 5300m/485Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-30 | 1 | Bogner Sven | 26:03,3 |
| Koschuta Berglauf in Ferlach/Kärnten 4.7.2009 |
|||
| 10km / 800Hm | |||
| Klasse | Klassenrang | Name | Zeit |
| M-50 | 1 | Lackner Friedrich | 1:00:17 |