Hauptmenü
Sport > Ergebnisse > 2008
| Ergebnisse 1. 1. - 30. 6. 2008 |
| Neufeld Triathlon 22.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| Sprint | Neuhart Jörg | M-Elite 2 | 1:03,58 | 2. |
| NÖ-Meisterschaften 20.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 10 | Hajto Stefan | M-60 | 45:42,23 | 1. |
| 10 | Wersching Stefan | M-65 | 55:22,15 | 2. |
| Stadtlauf Neulengbach 19.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 4,8 | Blochberger Robert | M-30 | 17:35 | 3. |
| Krems-Sparkasse Sonnwendlauf 19.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 10 | Weißenböck Armin | M-35 | 36:26 | 3. |
| 10 | Helbig Herbert | M-40 | 38:41 | 8. |
| 10 | Holzbauer Hella | W-65 | 57:08 | 1. |
| 10 | Grieer Siegfried | M-65 | 58:47 | 3. |
| Int .Deutsche Meisterschaften 15.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 5 | Römer Josef | M-Allg. | 18:04,49 | 2. |
| Apfellandtriathlon am Stubenbergsee 14.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 1,5 km Schwimmen 40 km Rad 10 km Laufen |
Dominic Lind | JUN-M | 2:10:55 | 1. |
| Stadtlauf Oberpullendorf (Lauftour) 8.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 10 | Eichberger Ingrid | W-40 | 36:48 | 1. |
| 10 | Dittirch Hermann | M-50 | 52:23 | 14. |
| 10 | Holzbauer Helga | W-65 | 53:59 | 1. |
| 10 | Grieer Siegfried | M-65 | 53:52 | 3. |
| 10 | Portner Sylvia | W-35 | 54:06 | 2. |
| NÖ-Meisterschaften in Amstetten 7.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 5 | Hajto Stefan | M-60 | 21:41,12 | 3. |
| 5 | Schenner Alfred | M-70 | 22:25,03 | 1. |
| 5 | Wersching Günter | M-65 | 25:08,53 | 3. |
| Österreichische und NÖ-Meisterschaften am Stuhleck 1.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 10,4 | Neuhart Jörg | Herren | 52:27 | 1. (9. ÖM) |
| 10,4 | Thiel Thomas | M-35 | 1:01,36 | 2. (11. ÖM) |
| 10,4 | Grünwald Franz | M-60 | 1:20,23 | 4. (11. ÖM) |
| 10,4 | Wersching Günter | M-65 | 1:26,13 | 2. (7. ÖM) |
| 16. Akademieparklauf in Wiener Neustadt 1.06.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 0,4 | Grieer Lisa | Knirpse | 2:01,3 | 4. |
| 1,4 | Zweiler Kevin | M-Schüler 2 | 5:00,7 | 1. |
| 1,4 | Blochberger Stefan | M-Kinder 1 | 6:33,5 | 5. |
| 10 | Schauer Matthias | M-20 | 34:46 | 1. |
| 10 | Blochberger Robert | M-30 | 38:46 | 6. |
| 10 | Eibl Philipp | M-Junioren | 41:40 | 2. |
| 10 | Probst Franz | M-50 | 44:50 | 8. |
| 10 | Schenner Alfred | M-70 | 45:40 | 1. |
| 10 | Unger Walter | M-40 | 47:25 | 23 |
| 10 | Dittrich Hermann | M-50 | 55:35 | 16 |
| 10 | Grieer Siegfried | M-60 | 57:35 | 6. |
| 10 | Römer Luise-Maria | W-40 | 58:23 | 3. |
| 5 | Potzmann Dana | NW | 36:30 | 2. |
| Viennaman Triathlon Wien 31.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| Lind Dominic | Junioren | 1:13,38 | 4. | |
| Wiener Versehrtenmeisterschaften 31.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 1500m | Römer Josef | M-Allg. | 4:55,67 | 1. |
| Cricket Meeting 28.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 3000m | Römer Josef | Männer | 10:21,34 | 7. |
| Sprint Triathlon Linz 24.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| Lind Dominic | Junioren | 1:18,25 | 14. | |
| Ironman St. Pölten 24.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| Eibl Philipp | 1993/94 | 24:59 | 4. | |
| 0,2 | Schwimmen | 3:38 | ||
| 6 | Radfahren | 12:54 | ||
| 2 | Laufen | 8:26 | ||
| Thiel Thomas | M-35 | 5:06,25 | 53. | |
| 1,9 | Schwimmen | 37:19 | ||
| 90 | Radfahren | 2:43,05 | ||
| 21 | Laufen | 1:37,44 | ||
| 5. Linsberg-Asia-Sparkassenlauf in Erlach 18.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 0,4 | Grieer Lisa | Knirpse | 1:58 | 10. |
| 10 | Grafl Thomas | M-20 | 37:11 | 5. |
| 10 | Weissenböck Armin | M-30 | 37:13 | 6. |
| 10 | Huber Franz | M-50 | 40:22 | 1. |
| 10 | Eichberger Ingrid | W-40 | 37:43 | 1. |
| 10 | Eibl Philipp | M-20 | 42:39 | 7. |
| 10 | Koschaintsch Oskar | M-40 | 45:21 | 22. |
| 10 | Hajto Stefan | M-60 | 45:57 | 2. |
| 10 | Wersching Günter | M-60 | 51:07 | 4. |
| 10 | Dittrich Hermann | M-50 | 54:36 | 18. |
| 10 | Michalitz Isabella | W-40 | 55:28 | 5. |
| 10 | Grieer Siegfried | M-60 | 56:37 | 6. |
| 10 | Holzbauer Hella | W-60 | 57:58 | 1. |
| Milleniums-City-Run 2008 10.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 5 | Lind Dominic | M-Jun. | 19:00 | 1. |
| 1. Cricket Frühjahrsmeeting 7.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 1 | Pichlbauer Andreas | Männer | 3:08,01 | 4. |
| 18. Zöberner Ortslauf 3.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 0,52 | Grieer Lisa | Knirpse | 2:41 | 11. |
| 7,8 | Huber Franz | M-50 | 31:43 | 1. |
| 7,8 | Eibl Philipp | M-Jun. | 33:18 | 2. |
| 7,8 | Hajto Stefan | M-60 | 36:48 | 3. |
| 7,8 | Dittrich Hermann | M-50 | 44:18 | 13. |
| 7,8 | Holzbauer Hella | W-60 | 44:28 | 1. |
| 7,8 | Grieer Siegfried | M-60 | 46:11 | 6. |
| WelschLauf Südsteiermark 3.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 11 | Römer Josef | M-AK | 42:39 | 4. |
| 11 | Römer Alois | M-AK | 55:51 | 81. |
| 11 | Römer Loise-Maria | W-AK | 1:06,00 | 65. |
| 8. Brückenlauf in Leobersdorf 1.05.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 10 | Falman Severin | M-20 | 34:48 | 3. |
| 10 | Thiel Thomas | M-30 | 35:37 | 7. |
| 10 | Pucher Christian | M-40 | 38:23 | 10. |
| 10 | Eibl Philipp | M-Jun. | 39:23 | 4. |
| 10 | Schmid Wolfgang | M-40 | 40:52 | 19. |
| 10 | Spitzer Bruno | M-40 | 41:29 | 23. |
| 10 | Grünwald Franz | M-60 | 42:59 | 2. |
| 10 | Schmid Karin | W-50 | 51:58 | 7. |
| 10 | Grier Siegfried | M-60 | 54:20 | 15. |
| 10 | Mandl Maria | W-50 | 57:47 | 14. |
| 10 | Jancik Thomas | M-30 | 58:05 | 103. |
| Hamburg Marathon 27.04.08 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 42,195 | Tschank Gerald | M-35 | 3:18,24 | 265. |
| 42,195 | Ruff Kurt | M-35 | 3:26,31 | 381. |
| 42,195 | Stumpf Walter | M-50 | 3:27,38 | 168. |
| 42,195 | Jancik Thomas | M-35 | 3:35,25 | 527. |
| 42,195 | Reinharter Wolfgang | M-45 | 3:58,01 | 1209. |
| 42,195 | Stadler Romana | W-40 | 4:07,30 | 219. |
| 42,195 | Michalits Isabella | W-45 | 4:14,08 | 232. |
| 42,195 | Holzbauer Hella | W-65 | 4:30,07 | 6. |
| 42,195 | Windbichler Eva | W-50 | 4:36,10 | 200. |
| 42,195 | Hettlinger Rudolf | M-55 | 4:44,35 | 645. |
| 25. Wien Marathon 27.04.08 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 42,195 | Eichberger Ingrid | W-40 | 2:47,07 | 1. |
| 42,195 | Helbig Herbert | M-40 | 3:14,54 | 142. |
| 42,195 | Schenner Alfred | M-70 | 3:23,24 | 1. |
| 42,195 | Turba Helmut | M-60 | 3:53,58 | 29. |
| 42,195 | Kirchler Walter | M-50 | 4:09,27 | 407. |
| 42,195 | Stadlmann Walter | M-60 | 4:32,30 | 94. |
| Halbmarathon | ||||
| 21,1 | Thiel Thomas | M-35 | 1:23,52 | 27. |
| 21,1 | Riegler Andreas | M-30 | 1:28,58 | 45. |
| 21,1 | Blochberger Robert | M-30 | 1:30,44 | 60. |
| 21,1 | Probst Franz | M-55 | 1:39,48 | 16. |
| 21,1 | Fuchs Wilfried | M-40 | 1:41,20 | 176. |
| 21,1 | Lang Johannes | M-50 | 1:51,10 | 147. |
| 21,1 | Handler Gerda | W-30 | 1:56,04 | 72. |
| 21,1 | Schmid Karin | W-50 | 1:59,16 | 23. |
| 21,1 | Linauer Brigitte | W-45 | 2:14,34 | 155. |
| 26. Birnbauer Gedenklauf Seebenstein 19.04.08 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 7,5 | Dissauer Siegfried | M-20 | 25:04 | 4. |
| 7,5 | Faiman Severin | M-20 | 25:37 | 5. |
| 7,5 | Eichberger Ingrid | W-40 | 27:01 | 1. |
| 7,5 | Pucher Christian | M-40 | 27:34 | 8 |
| 7,5 | Huber Franz | M-50 | 27:35 | 1. |
| 7,5 | Riegler Andreas | M-30 | 28:05 | 8. |
| 7,5 | Eibl Philipp | Jun.-M | 28:37 | 2. |
| 7,5 | Hajto Stefan | M-60 | 33:31 | 3. |
| 7,5 | Michalitz Isabella | W-40 | 39:22 | 8. |
| 7,5 | Holzbauer Hella | W-60 | 39:53 | 2. |
| 7,5 | Dittrich Hermann | M-50 | 40:09 | 22. |
| 7,5 | Grieer Siegfried | M-60 | 40:27 | 7. |
| 7,5 | Mandl Maria | W-50 | 41:44 | 7. |
| Volkslauf FUN-RUN | ||||
| 3,0 | Brensberger Patrick | 9:38 | 1. | |
| 3,0 | Lind Dominic | 10:12 | 4. | |
| 3,0 | Balber Christian | 14:36 | 18. | |
| Nordic Walking | ||||
| 5,0 | Koiser Veronika | |||
| 5,0 | Koiser Gerhard | |||
| 5,0 | Potzmann Dana | |||
| OMV Linz Marathon 13.04.08 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 42,195 | Weissenböck Armin | M-35 | 2:55,52 | 13. |
| 42,195 | Völkl Manfred | M-45 | 3:43,23 | 101. |
| OMV Linz Halbmarathon 13.04.08 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 21,1 | Blochberger Robert | M-30 | 1:19,02 | 24. |
| 21,1 | Eichberger Ingrid Österreichische Staatsmeisterschaft |
W-40 Gesamt |
1:19,34 | 1. 3. |
| 21,1 | Spitzer Bruno | M-40 | 1:31,48 | 115. |
| 21,1 | Schenner Alfred | M-70 | 1:39,08 | 3. |
| 21,1 | Hajto Stefan | M-60 | 1:39,28 | 15. |
| 21,1 | Wersching Günter | M-65 | 1:46,26 | 10. |
| 21,1 | Kirchler Walter | M-50 | 1:46,31 | 135. |
| 21,1 | Holzbauer Hella | W-65 | 1:59,58 | 1. |
| Payerbach-Frühlingslauf 12.04.08 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 9,5 | Eibl Philipp | Jugend | 38:54 | 2. |
| 9,5 | Thiel Thomas | M-30 | 32:32 | 1. |
| 9,5 | Grieer Siegfried | M-60 | 54:26 | 5. |
| Horitschoner Strassenlauf 5. 4. 2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 6,9 | Grieer Siegfried | M-60 | 33:50 | 3. |
| Wien-Energie Halbmarathon 30. 3. 2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 21,1 | Helbing Herwig | M-40 | 1:25,55 | 23. |
| 21,1 | Schenner Alfred | M-70 | 1:38,01 | 1. |
| 21,1 | Michalitz Isabella | W-45 | 1:52,29 | 12. |
| 21,1 | Windbichler Eva | W-50 | 1:58,36 | 8. |
| Pinkafeld-16. Int. Stadtlauf 24. 3. 2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 10 | Eichberger Ingrid | W-40 | 36:02 | 1. |
| Crosslauf Ternitz 13. 3. 2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 8 | Grieer Siegfried | M-60 | 56:03 | 4. |
| Wien-LCC Eisbärlauf 3 9. 3. 2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 21,1 | Eichberger Ingrid | W-40 | 1:21,52 | 2. |
| 21,1 | Tschank Gerald | M-30 | 1:28,14 | 46. |
| Pöttsching-Dreikönigslauf 6. 1. 2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 5 | Grieer Siegfried | M-60 | 29:05 | 1. |