Hauptmenü
Sport > Ergebnisse > 2008
| Ergebnisse 30. 6. - 30. 9. 2008 |
| Hernalser Herbstlauf 2008 27.09.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 5,1 | Siegfried Grieer | M-60 | 28:03 | 4. |
| 12. Internationaler Schneeberglauf 27.09.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 10 | Neuhart Jörg | M-30 | 1:01,05 | 4. |
| 10 | Thiel Thomas | M-30 | 1:08,41 | 11. |
| 10 | Turba Helmut | M-60 | 1:29,49 | 2. |
| 10 | Schrittwieser Karl | M-50 | 1:35,52 | 27. |
| 10 | Riegler Andreas | M-30 | 1:41,00 | 87. |
| Badener Stadtlauf 21.09.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 21,1 | Tschank Gerald | M-30 | 1:21,58 | 7. |
| 11. Wachau Marathon 14.09.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 42,2 | Weißenböck Armin | M-30 | 2:45,30 | 2. |
| 42,2 | Pucher Christian | M-40 | 3:06,43 | 11. |
| 42,2 | Koschaintsch Oskar | M-40 | 3:46,08 | 83. |
| 42,2 | Stadlmann Walter | M-60 | 4:11,33 | 6. |
| 21,1 | Jancik Thomas | M-30 | 1:36,52 | 168. |
| 21,1 | Schenner Alfred | M-70 | 1:37,18 | 1. |
| 21,1 | Ofenböck Manuela | W-40 | 2:28,06 | 273. |
| Nordic Walking | ||||
| 21,1 | Koiser Gerhard | M | 3:05,49 | 12. |
| 21,1 | Koiser Veronika | W | 3:05,51 | 11. |
| Neudörfler Dorflauf 14.09.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 5 | Brensberger Patrick | M-20 | 16:25 | 1. |
| 5 | Römer Josef | M-Jun. | 16:52 | 1. |
| 10 | Bogner Sven | M-20 | 34:03 | 1. |
| 10 | Grieer Siegfried | M-60 | 54:17 | 2. |
| Hochwolkersdorf Schnidahahnlauf 13.09.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 21,1 | Blochberger Robert | M | 1:25,25 | 1. |
| 21,1 | Kichler Walter | M | 1:59,15 | 17. |
| 10 | Huber Franz | M-50 | 45:04 | 2. |
| 10 | Hajto Stefan | M-60 | 53:26 | 2. |
| 10 | Holzbauer Hella | W-60 | 1:03,50 | 1. |
| 10 | Dittrich Hermann | M-50 | 1:04,51 | 11. |
| Feistritzer Panoramalauf 6.09.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 7 | Eichberger Ingrid | W-40 | 28:06 | 1. |
| 7 | Pichlbauer Andreas Stefan | M-20 | 28:41 | 4. |
| 7 | Huber Franz | M-50 | 29:24 | 1. |
| 7 | Eibl Philipp | Jun-M | 30:07 | 2. |
| 7 | Hestmann Gunnar | M-50 | 31:30 | 4. |
| 7 | Turba Helmut | M-60 | 34:26 | 3. |
| 7 | Hajto Stefan | M-60 | 35:05 | 4. |
| 7 | Holzbauer Hella | W-60 | 41:48 | 2. |
| 7 | Mandl Maria | W-50 | 43:21 | 4. |
| 7 | Grieer Siegfried | M-60 | 43:48 | 7. |
| 0,5 | Grieer Lisa | Knirpse-W | 2:25 | 1. |
| NÖ-Landesmeisterschaften der Masters in Baden 31.08.2008 |
||||
| m | Name | AK | Zeit | Rang |
| 100 | Balber Christian | M-45 | 15,11 | 5. |
| 200 | Balber Christian | M-45 | 31,45 | 5. |
| 200 | Schenner Alfred | M-70 | 39,47 | 3. |
| 1500 | Schenner Alfred | M-70 | 6:08,91 | 2. |
| 1.Sparkasse Hohe Wandlauf 30.08.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 6,5 | Bogner Sven | MH | 33:13 | 1. |
| 6,5 | Thiel Thomas | M-30 | 36:37 | 2. |
| 6,5 | Eibl Philipp | MH | 40.25 | 3. |
| 6,5 | Turba Helmut | AK-4 | 47:57 | 3. |
| 2. Fadensteiglauf Puchberg 24.08.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 5 | Neuhart Jörg | AK-1 | 48:54 | 1. |
| 5 | Bogner Sven | ALLG. | 49:51 | 1. |
| 5 | Thiel Thomas | AK-1 | 54:37 | 6. |
| 5 | Turba Helmut | AK-4 | 1:14,40 | 4. |
| 5 | Schrittwieser Karl | AK-3 | 1:19,08 | 12. |
| Klagenfurt - Kärnten läuft - Halbmarathon 24.08.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 21,1 | Helbig Herbert | M-40 | 1:28,00 | 35. |
| 21,1 | Riegler Andreas | M-30 | 1:30,12 | 45. |
| 21,1 | Michalitz Isabella | W-45 | 1:59,56 | 45. |
| 21,1 | Mucha Karin | W-45 | 2:04,11 | 57. |
| Nordic Walking | ||||
| 21,1 | Granner Karl | M-60 | 2:58,04 | 1. |
| 6. Internationaler Erzberglauf 23.08.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 12,5 | Römer Alois | M-40 | 1:26,47 | 87. |
| 12,5 | Holzbauer Hella | W-65 | 1:31,50 | 1. |
| 12,5 | Römer Luise | W-40 | 1:44,18 | 22. |
| 12,5 | Véselka Sofie | W-50 | 1:53,39 | 13. |
| 17. Naturfreunde Triathlon 16.08.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 0,8/36/8,6 | Scherz Thomas | M-Elite 1 | 1:52,21 | 8. |
| Helsinki City Marathon 16.08.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 42,2 | Tschank Gerald | Männl. | 3:06,37 | 71. |
| Cricketmeeting Wien 13.08.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 1 | Römer Josef | M-AK | 2:59,61 | 8. |
| Halbmarathon Stinatz 9.08.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 21,1 | Eichberger Ingrid | W-40 | 1:23,59 | 1. |
| 21,1 | Grieer Siegfried | M-65 | 2:11,03 | 2. |
| Nordic Walking | ||||
| 8,4 | Holzbauer Hella | 1:03,12 | 1. | |
| 8,4 | Veselka-Imre Sofie | 1:07,18 | 4. | |
| Wilhelmsburger Stadtlauf 26.07.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 5 | Herbert Helbig | M-40 | 18:41 | 2. |
| 23. Raiffeisen Ortslauf Aspang 19.07.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 6,3 | Eichberger Ingrid | W-40 | 24:30 | 1. |
| 6,3 | Michalitz Isabella | W-40 | 34:25 | 7. |
| 6,3 | Mandl Maria | W-50 | 37:28 | 6. |
| 6,3 | Holzbauer Hella | W-60 | 37:31 | 2. |
| 8,4 | Tschank Gerald | M-30 | 32:24 | 5. |
| 8,4 | Eibl Philipp | M-Jun. | 34:53 | 2. |
| 8,4 | Hajto Stefan | M-60 | 40:13 | 3. |
| 8.4 | Grieer Siegfried | M-60 | 49:15 | 6. |
| Hotterlauf Krensdorf 12.07.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 8,4 | Knotzer Rudolf | M-50 | 35:31 | 2. |
| 8,4 | Wersching Günther | M-60 | 43:19 | 2. |
| 8.4 | Grieer Siegfried | M-60 | 47:58 | 3. |
| Run + Roll in der Buckligen Welt 5.07.2008 |
||||
| km | Name | AK | Zeit | Rang |
| 0,55 | Grieer Lisa | Knirpse-W | 2:52 | 3. |
| 5,5 | Thiel Thomas | M | 22:20 | 2. |
| 5,5 | Eibl Philipp | M | 24:16 | 7. |
| 10 Meilen |
Eichberger Ingrid | W-40 | 1:03,11 | 1. |
| 10 | Hajto Stefan | M-60 | 1:18,11 | 2. |
| 10 | Schmid Wolfgang | M-40 | 1:23,19 | 25. |
| 10 | Wersching Günther | M-60 | 1:24,10 | 4. |
| 10 | Holzbauer Hella | W-60 | 1:36,14 | 2. |
| 10 | Michalitz Isabella | W-40 | 1:36,53 | 10. |
| 10 | Mandl Maria | W-50 | 1:37,03 | 6. |
| 10 | Grieer Siegfried | M-60 | 1:37,04 | 5. |
| Huditsch Berglauf 5.555 km, 428 hm | ||||
| Bogner Sven | Allg.M | 2. | ||
| Thiel Thomas | M-30 | 3. | ||